Kleine Anfrage (KA/041/XIX): Bildungs- und Teilhabepaket
Fragestellerin: Christians-Roshanai, Mahwareh
Eingang: 24. August 2012
Beantwortet: 21. September 2012
Bildungs- und Teilhabepaket
- Welche Neuköllner Grund-/Oberschulen haben Kooperationsverträge? (Bitte auflisten mit welchen Trägern und seit wann)
- Welche Neuköllner Grund-/ Oberschulen haben keine Kooperationsverträge aus welchen Gründen?
- In welcher Höhe wird das BuT in Anspruch genommen bei
- Mittagessen
- persönlichem Schulbedarf
- Fahrtkosten für den Schulweg
- Teilnahme an Ausflügen
- Teilnahme an Klassenfahrten
- ergänzender Lernförderung? Bitte tabellarisch nach Schulen getrennt auflisten.
- Wie wird die Qualitätssicherung der zusätzlichen Lernförderung gesichert?
- In welchen zeitlichen Abständen finden Gespräche zwischen der Lehrperson, dem Träger und der Schulleitung statt, um die Nachhaltigkeit zu überprüfen?
- Inwieweit wird das Lehrerkollegium über das Bildungs- und Teilhabepaket von der Schulleitung informiert?
- Welche zusätzliche Belastung entsteht für das Kollegium und die Verwaltung mit der Umsetzung des BuT?
- Welche Probleme haben sich in den letzten zwölf Monaten bei der Vergütung der Lernförderung für die Verwaltung und die Schulen ergeben?
- An welchen Neuköllner Grund-/Oberschulen gibt es Informationsveranstaltungen für Eltern in welchen Sprachen zum genannten Thema?
- Wie wird der Erfolg der zusätzlichen Lernförderung festgestellt? Welche Maßnahmen sind zu Beginn dieses Schuljahres geplant, um das BuT weiter bekannt zu machen?
Antwort des Bezirksamtes:
Sehr geehrte Frau Christians-Roshanai,
für das Bezirksamt beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:
Gestatten Sie mir hierzu eine kurze Vorbemerkung: Das Bildungs- und Teilhabepaket setzt sich aus den unterschiedlichen Teilleistungen zusammen, für deren Bearbeitung – wie der Umfang der Kleinen Anfrage unschwer erkennen lässt - mehrere Dienststellen des Bezirksamts Neukölln zuständig sind. Für meine Abteilung bin ich selbstverständlich immer bereit, die erforderlichen fachlichen Auskünfte zu erteilen, würde Sie aber freundlichst darum bitten, bei künftigen Anfragen zum BuT-Paket die zuständige Fachabteilung direkt zu kontaktieren. Dies würde nicht nur meiner Verwaltung die Arbeit erheblich erleichtern, sondern hätte den Vorteil, dass Sie Ihre Informationen auf direktem Wege schnell und effizient erhalten.
Zu 1.:
Bei dieser Übersicht handelt es sich um eine Zusammenstellung der Kooperationspartner im Schuljahr 2011/12. An vielen Schulen laufen zzt. noch die Verhandlungen, so dass eine vollständige Liste für das Schuljahr 2012/13 noch nicht vorgelegt werden kann.
SchulNR | Kooperationspartner 2011/12 | Kooperationspartner 2012/13 |
08G01 | LebensWelt gGmbH Frau Sejdijaj |
|
Rixdorfer Schule | Obentrautstr. 72, 10963 Berlin |
|
08G05 | AspE e.V. Fr. Helligrath |
|
Elbe-Grundschule | Brusendorfer Str. 20, 12055 Berlin |
|
08G06 | INtelligenzQUelle Fr. Guse |
|
Karl-Weise-Grundschule | Allerstr. 37 |
|
08G07 | Lernstudio Barbarossa Fr. Willun |
|
Hermann-Boddin-Grundschule | Buckower Damm 227 |
|
08G08 | INtelligenzQUelle Fr. Guse |
|
Karlsgarten-Grundschule | Allerstr. 37 |
|
08G09 | INtelligenzQUelle Fr. Guse |
|
Regenbogen-Grundschule | Allerstr. 37 |
|
08G10 | Lernwerk GmbH Hr. Vahldiek |
|
Walt-Disney-Grundschule | Rothenburgstr. 32, 12165 Berlin |
|
08G12 | Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. Fr. Lumme |
|
Peter-Petersen | Schierker Str. 53 |
|
08G13 | Lernstudio Barbarossa Fr. Willun |
|
Bruno-Taut-Grundschule | Buckower Damm 227 |
|
08G14 | Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. Fr. Lumme |
|
Konrad-Aghad-Grundschule | Schierker Str. 53 |
|
08G15 | Verträge mit Einzelpersonen, keine Träger |
|
Herrmann-Sander-Grundschule |
|
|
08G16 | Thessa e.V. Fr. Kopf |
|
Hugo-Heimann-Grundschule | Lipschitzallee 77, 12353 Berlin |
|
08G17 | AspE e.V. Fr. Helligrath | Fr. Vatankhah |
Richard-Grundschule | Brusendorfer Str. 20, 10555 |
|
08G18 | Intellego Hr. Glage | Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. Fr. Lumme |
Eduard-Mörike-Grundschule | Löwestr. 28, 10249 Berlin | Schierker Str. 53 |
08G21 | Kindertreff Delbrücke Hr. Hausner Vertrag liegt vor | Fr. Geißler-Fittkau |
Silberstein-Grundschule | Delbrückstr. 15, 12051 Berlin | 0176 63165006 |
08G22 | Intellego Hr. Glage |
|
Grundschule am Regenweiher | Löwestr. 28, 10249 Berlin |
|
08G23 | Kleiner Fratz Fr. Kara |
|
Zürich | Glasower Str. 58, 12051 Berlin |
|
08G24 | Behm, Carola | Intellego, Hr. Glage |
Grundschule am Teltowkanal | Tempelhofer Damm 203, 12099 Berlin | Löwestr. 28, 10249 Berlin |
08G26 | Schule ohne Sorgen Frau Falbe |
|
Christoph-Ruden-Grundschule | Bahnhofstr. 18, 12305 Berlin |
|
08G28 | Trialog e.V. Fr. Köhler |
|
Matthias-Claudius-Grundschule | 13585 Berlin, Groenerstr. 24 |
|
08G30 | Intellego |
|
Grundschule am Sandsteinweg | Löwestr. 28, 10249 Berlin |
|
08G31 | Thessa e.V. Fr. Kopf |
|
Janusz-Korczak-Grundschule | Lipschitzallee 77, 12353 Berlin |
|
08G32 | trialog e.V. Fr. Köhler - |
|
Martin-Lichtenstein-Grundschule | Groenerstr. 24, 13585 Berlin |
|
08G33 | Vetrag mit Einzelperson |
|
Grundschule am Fliederbusch |
|
|
08G34 | Lernstudio Barbarossa Fr. Willun |
|
Lisa-Tetzner-Grundschule | Buckower Damm 227 |
|
08G37 | Trialog e.V. Hr. Hänig |
|
Rose-Oehmichen-Grundschule | Margueritenring 39, 12357 Berlin |
|
08S01 | LebensWelt gGmbH Nalan Özenir 20.3 |
|
Adolf-Reichwein-Schule | Obentrautstr. 72, 10963 Berlin |
|
08K01 | Intellego Hr. Glage |
|
Walter-Gropius-Schule | Löwestr. 28, 10249 Berlin |
|
08K02 | tandemSH Hr. Elssel |
|
Hermann-von-Helmholtz | 10783 Berlin, Bülowstr. 80 |
|
08K03 | GIZ e.V. Herr Umac |
|
Otto-Hahn-Schule | Pichelsdorfer str. 114, 13595 Berlin |
|
08K04 | IBEF e.V. Hr. Siegert |
|
Heinrich-Mann-Schule | Guineastr. 5, 13351 Berlin |
|
08K05 |
|
|
Clay-Schule | Kooperation mit dem Hannah-Ahrendt-Gymn. |
|
08K06 | Vertrag mit Einzelperson |
|
Fritz-Karsen |
|
|
08K07 |
|
|
Liebig-Schule | Lernwerk gGmbH |
|
08K09 | INtelligenzQUelle Fr. Guse |
|
Röntgen-Schule | Allerstr. 37 |
|
08K10 | INtelligenzQUelle Fr. Guse |
|
Zuckmayer-Schule | Allerstr. 37 |
|
08K11 | Die Bildungsmentoren - Fr. Bildig |
|
Alfred-Nobel-Schule | Schloßstr. 129, 12163 Berlin |
|
08K12 | IBEF e.V. |
|
Kepler-Schule | 13351 Berlin, Guineastr. 5 |
|
08Y01 | S.w.iM. UG Hr. Müller |
|
Albrecht-Dürer-Schule | Schloßstr. 129, 12163 Berlin |
|
08Y03 | Intellego Hr. Glage |
|
Albert-Einstein-Schule | Löwestr. 28, 10249 Berlin |
|
08Y04 | IBEF e.V. |
|
Ernst-Abbe-Schule | 13351 Berlin, Guineastr. 5 |
|
08Y06 | Lernstudio Barbarossa Fr. Willun |
|
Hannah-Arendt-Schule | Groß-Ziethner-Chaussee 17, 12355 Berlin |
|
Schulen ohne Kooperationsverträge:
08G02 |
|
Theodor-Storm-Grundschule | Fehlmeldung |
|
|
08G03 |
|
Hans-Fallada-Grundschule | im Moment noch im Gespräch |
|
|
08G11 |
|
Schliemann-Grundschule | Fehlmeldung |
| Trotz Werbung keine Kinder! |
08G19 |
|
Herman-Nohl-Grundschule | Fehlanzeige |
|
|
08G20 |
|
Sonnen-Grundschule | Fehlanzeige |
| Trotz Werbung keine Kinder! |
08G25 |
|
Michael-Ende-Grundschule | Fehlmeldung |
|
|
08G27 |
|
Oskar-Heinroth-Grunschule | Fehlmeldung! |
|
|
08G29 |
|
Wetzlar | Fehlanzeige |
| Trotz Werbung keine Kinder! |
08G35 |
|
Grundschule i.d.Köllnischen Heide | Fehlanzeige |
| Kooperationsgespräche laufen! |
08S03 |
|
Herman-Nohl-Schule | Fehlanzeige |
|
|
08S04 |
|
Schule am Zwickauer Damm | Fehlanzeige |
|
|
08S05 |
|
Schule am Hasenhegerweg | Fehlanzeige |
|
|
08S06 |
|
Hans-Fallada-Schule | Fehlanzeige |
|
|
08S07 |
|
am Bienwaldring | Fehlanzeige |
|
|
08S08 |
|
Schilling | Fehlanzeige |
|
|
08S09 |
|
Schule a.d.Windmühle | Fehlanzeige |
|
|
08K08 |
|
1. Gemeinschaftsschule | Fehlmeldung! |
|
|
08Y02 |
|
Albert-Schweitzer-Schule | Fehlanzeige |
|
|
08Y05 |
|
Leonardo-da-Vinci-Schule | Fehlanzeige |
|
|
Zu 2.:
Die Gründe für fehlende Kooperationsverträge können vielfältig sein. In einigen Schulen existieren keine Anträge auf Lernförderung, andere Schulen organisieren die Lernförderung im Rahmen ihres Ganztagskonzeptes (z.B. Albert-Schweitzer-Schule), manche rechnen Einzelverträge bzw. Einzelmaßnahmen ab.
Da alle Schulen die Eltern über die Möglichkeiten der Lernförderung informiert haben, sind gänzlich fehlende Angebote nur darauf zurückzuführen, dass keine Anträge gestellt wurden.
Für die sonderpädagogischen Förderzentren, in denen Schülerinnen und Schüler lernzieldifferent unterrichtet werden, ist die Lernförderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nicht vorgesehen.
Zu 3.1 und 3.4:
Der Schulträger Neukölln ist lediglich für zwei Teilleistungen des BuT zuständig. Dies sind:
- Eintägige Schulausflüge,
- Mittagsverpflegung in den Schulen einschl. Hort.
Für die weiteren Teilleistungen liegt die Zuständigkeit bei folgenden Verwaltungseinheiten:
- Lernförderung (Außenstelle der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaften)
- (Mehrtägige) Klassenfahrten (durch die entsprechenden Leistungsstellen)
- Kulturelle, freizeitliche und sportliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (durch die entsprechenden Leistungsstellen)
- Schülerbeförderung (durch die entsprechenden Leistungsstellen)
- Schulmaterial und Ausstattung (durch die entsprechenden Leistungsstellen).
Für die Teilleistung Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten liegt die Zuständigkeit bei der Abt. Jugend und Gesundheit.
Die Angaben für die jeweiligen Schulen sind der beigefügten Tabelle zu entnehmen.
Zu der Mittagessenversorgung ist anzumerken, dass bei einigen Schulen bislang keine bzw. nur geringe Kosten entstanden sind. Dies ist darauf zurückzuführen, dass beim Offenen Ganztagsbetrieb (z. B. 08G03, 08G08, 08G31)
- entweder keine Berechtigungen nachgewiesen wurden,
- die Mittagessensversorgung über die die Betreuung durchführenden Freien Träger erfolgt (z. B. 08G12, 08G21, 08G37),
- es einen Betreiberwechsel gegeben hat und künftig eine gesonderte Abrechnung erfolgen wird (08G18),
- im Oberschulbereich keine privatrechtlichen Essensverträge mit den Cafeteriabetreibern geschlossen wurden (z. B. 08K03, 08K05, 08K07, 08K10, 08Y04, 08Y05),
- die Kiehlhorn-Schule inzwischen aufgelöst wurde (08S02),
- die Schüler an den Sonderpädagogischen Förderzentren nicht an der Essensversorgung teilnehmen (z. B. 08S03, 08S06, 08S09)
- oder das Essen ohnehin kostenfrei angeboten werden muss (08S07).
Schulzweig | Schulen | Mittagessen/€ | Eintäg. Ausflüge/€ |
Grund- | Rixdorfer-Schule (08G01), Donaustr. 120, 12043 | 19.303,90 € | 6.411,50 € |
schulen | Theodor-Storm-Schule (08G02), Hobrechtstr. 76, 12043 | 24,00 € | 1.747,50 € |
| Hans-Fallada-Schule (08G03), Harzer Str. 73, 12059 | 0,00 € | 3.022,50 € |
| Elbe-Schule (08G05), Elbestr. 11, 12045 | 563,92 € | 7.066,50 € |
| Karl-Weise-Schule (08G06), Weisestr. 20, 12049 | 8.159,25 € | 1.527,50 € |
| Hermann-Boddin-Schule (08G07), Boddinstr. 55, 12053 | 5.341,80 € | 3.769,50 € |
| Karlsgarten-Schule (08G08), Karlsgartenstr. 7, 12049 | 0,00 € | 3.229,50 € |
| Regenbogen-Schule (08G09), Morusstr. 32, 12053 | 1.447,29 € | 5.691,00 € |
| Walt-Disney-Schule (08G10), Efeuweg 34, 12357 | 1.428,16 € | 2.957,00 € |
| Schliemann-Schule (08G11), Groß-Ziethener-Ch. 73, 12355 | 289,04 € | 442,00 € |
| Peter-Petersen-Schule (08G12), Jonasstr. 15, 12053 | 0,00 € | 4.211,00 € |
| Bruno-Taut-Schule (08G13), Bruno-Taut-Ring 9 C, 12359 | 245,22 € | 1.365,00 € |
| Konrad-Agahd-Schule (08G14), Thomasstr. 39, 12053 | 417,98 € | 3.256,50 € |
| Hermann-Sander-Schule (08G15), Mariendorfer Weg 69, 12051 | 12.451,25 € | 12.503,00 € |
| Hugo-Heimann-Schule (08G16), Hugo-Heimann-Str. 20, 12353 | 169,11 € | 994,50 € |
| Richard-Schule (08G17), Richardplatz 14, 12055 | 284,04 € | 2.476,50 € |
| Eduard-Mörike-Schule (08G18), Stuttgarter Str. 35, 12059 | 0,00 € | 1.664,00 € |
| Herman-Nohl-Schule (08G19), Hannemannstr. 70, 12347 | 227,10 € | 578,50 € |
| Sonnen-Schule (08G20), Dammweg 228, 12057 | 61,60 € | 4.109,50 € |
| Silberstein-Schule (08G21), Silbersteinstr. 42, 12051 | 0,00 € | 1.644,50 € |
| Schule am Regenweiher (08G22), Johannisthaler Ch. 328, 12351 | 5.087,93 € | 1.105,00 € |
| Zürich-Schule (08G23), Bürgerstr. 48, 12347 | 18,40 € | 3.973,00 € |
| Schule am Teltowkanal (08G24), Rungiusstr. 46, 12347 | 397,90 € | 1.235,00 € |
| Michael-Ende-Schule (08G25), Neuhofer Str. 41, 12355 | 35,00 € | 494,00 € |
| Christop-Ruden-Schule (08G26), An den Achterhöfen 13, 12349 | 39,60 € | 845,00 € |
| Oskar-Heinroth-Schule (08G27), Rohrdommelweg 1, 12359 | 22,00 € | 474,50 € |
| Matthias-Claudius-Schule (08G28), Köpenicker Str. 148, 12355 | 164,11 € | 832,00 € |
| Wetzlar-Schule (08G29), Tischlerzeile 34, 12351 | 1.536,52 € | 948,50 € |
| Schule am Sandsteinweg (08G30), Hornblendeweg 2, 12349 | 291,96 € | 1.196,00 € |
| Janusz-Korczak-Schule (08G31), Wildhüterweg 5, 12353 | 0,00 € | 1.033,50 € |
| Martin-Lichtenstein-Schule (08G32), Wutzkyallee 80, 12353 | 268,40 € | 1.066,00 € |
| Schule am Fliederbusch (08G33), Kornradenstr. 2, 12357 | 1.820,01 € | 1.532,00 € |
| Lisa-Tetzner-Schule (08G34), Hasenhegerweg 12, 12353 | 113,34 € | 819,00 € |
| Schule in der Köllnischen Heide (08G35), Hänselstr. 6, 12057 | 5.605,00 € | 7.406,00 € |
| Löwenzahn-Schule (08G36), Drorystr. 3, 12055 | 1.003,20 € | 4.580,00 € |
| Rose-Oehmichen-Schule (08G37), Lieselotte-Berger-Str. 65, 12355 | 0,00 € | 682,50 € |
Sekundar- | Hermann-von-Helmholtz-Schule (08K02), Wutzkyallee 68, 12353 | 997,12 € | 1.807,00 € |
schulen | Otto-Hahn-Schule (08K03), Haarlemer Str. 51, 12359 | 0,00 € | 2.905,50 € |
| Heinrich-Mann-Schule (08K04), Gerlinger Str. 22, 12353 | 2.029,50 € | 1.540,50 € |
| Clay-Schule (08K05), Bildhauerweg 9, 12355 | 0,00 € | 2.359,50 € |
| Liebig-Schule (08K07), Efeuweg 34, 12357 | 0,00 € | 1.989,00 € |
| Röntgen-Schule (08K09), Richardplatz 14, 12055 | 21.562,50 € | 2.509,00 € |
| Zuckmayer-Schule (08K10), Kopfstr. 55, 12053 | 0,00 € | 5.113,50 € |
| Alfred-Nobel-Schule (08K11), Parchimer Allee 111, 12359 | 604,50 € | 4.457,00 € |
| Kepler-Schule (08K12), Zwillingestr. 21, 12057 | 369,00 € | 2.826,50 € |
Gemeinschafts- | Walter-Gropius-Schule (08K01), Fritz-Erler-Allee 86, 12351 | 4.435,25 € | 3.841,50 € |
schulen | Fritz-Karsen-Schule (08K06), Onkel-Bräsig-Str. 76, 12359 | 5.115,60 € | 1.690,00 € |
| 1. Gemeinschaftsschule (08K08), Rütlistr. 45, 12045 | 1.234,90 € | 3.315,00 € |
Gymnasien | Albrecht-Dürer-Schule (08Y01), Emser Str. 137, 12051 | 7.770,00 € | 1.846,00 € |
| Albert-Schweitzer-Schule (08Y02), Karl-Marx-Str. 14, 12043 | 6.753,00 € | 2.593,50 € |
| Albert-Einstein-Schule (08Y03), Parchimer Allee 109, 12359 | 2.058,70 € | 1.176,50 € |
| Ernst-Abbe-Schule (08Y04), Sonnenallee 79, 12045 | 0,00 € | 2.834,00 € |
| Leonardo-da-Vinci-Schule (08Y05), Haewererweg 35, 12349 | 0,00 € | 1.456,00 € |
| Hannah-Arendt-Schule (08Y06), Elfriede-Kuhr-Str. 17, 12355 | 157,50 € | 1.578,50 € |
Sonder- | Adolf-Reichwein-Schule (08S01), Sonnenallee 188, 12059 | 1.462,30 € | 2.079,00 € |
schulen | Kielhorn-Schule (08S02), Kopfstr. 55, 12053 | 0,00 € | 234,00 € |
| Herman-Nohl-Schule (08S03), Hannemannstr. 70, 12347 | 0,00 € | 260,00 € |
| Schule am Zwickauer Damm (08S04), Zwickauer Damm 16, 12353 | 736,00 € | 780,00 € |
| Schule am Hasenhegerweg (08S05), Hasenhegerweg 12, 12353 | 39,60 € | 481,00 € |
| Hans-Fallada-Schule (08S06), Harzer Str. 73, 12059 | 0,00 € | 3.022,50 € |
| Schule am Bienwaldring (08S07), Breitunger Weg 1, 12349 | 0,00 € | 968,50 € |
| Schilling-Schule (08S08), Paster-Behrens-Str. 81, 12359 | 11.797,50 € | 1.521,00 € |
| Schule an der Windmühle (08S09), Buckower Damm 176, 12349 | 0,00 € | 240,50 € |
Summen |
| 133.940,00 € | 152.314,50 € |
Zu 3.2, 3.3. und 3.5.:
Gemäß § 6b Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) werden Leistungen zur Bildung und Teilhabe für die Personenkreise der Kinderzuschlagsberechtigten sowie Wohngeldempfänger vom Fachbereich Wohnen gewährt. Die Anspruchsberechtigung bezieht sich im Einzelnen auf die Kinder und Jugendlichen. Eine Zuordnung nach Schulen ist nach dem BKGG nicht vorgesehen. Infolgedessen kann eine tabellarische Auflistung getrennt nach Schulen vom Fachbereich Wohnen nicht aufgeführt werden.
Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind wie folgt in Anspruch genommen worden:
BuT Leistungen | Jahr 2011 (01.01. – 31.12.2011) | Jahr 2012 (01.01. – 31.08.2012) |
Zu 3.2:
Schulbedarf |
14.840,00 € |
48.070,00 € |
Zu 3.3:
Schülerbeförderung (nur rückwirkende Leistungen, laufende über berlinpass BuT) |
1.112,13 € |
5.298,85 € |
Zu 3.5:
Klassenfahrten mehrtägig |
22.596,16 € |
56.323,24 € |
Die Geschäftsleitung des Jobcenters Neukölln führt zu den Teilziffern aus, dass die gestellten Fragen nicht in der gewünschten Form beantwortet werden können. Die Antragszahlen werden nur insgesamt erfasst, nach den einzelnen Leistungsarten getrennt und nach Bewilligung und Ablehnung. Eine prozentuale Auswertung, wie viele Kinder der jeweiligen Schulen die BuT-Leistungen in Anspruch nehmen, kann nicht vorgenommen werden, weil die Schulen Neuköllns dazu nicht erfasst werden.
Zu den einzelnen Teilbereichen des BuT-Pakets äußert sich das Jobcenter Neukölln wie folgt:
3.2 Persönlicher Schulbedarf
Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen.
Es handelt sich hierbei um die einzige BuT-Leistung, die nicht gesondert beantragt werden muss. Diese Leistung existierte auch schon vor Einführung von BuT , damals noch unter dem § 24a SGB II. Eine seperate statistische Erhebung erfolgt aus diesen Gründen nicht.
3.3 Fahrkosten für den Schulweg
Hier gibt es die Kooperation mit der BVG. Mit dem Berlinpass-Hologramm kann der Schüler bei der BVG das ermäßigte Schülerticket zu 12,08 EUR im Abo in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist ein mindestens 3 km langer Schulweg. Seit Januar 2011 wurden insgesamt 5330 Anträge auf Schülerbeförderung gestellt, davon sind 3079 bewilligt und 1540 abgelehnt worden.
3.5 Klassenfahrten
Hier können nur absolute Zahlen angegeben werden. Seit Januar 2011 wurden 4202 Anträge auf Übernahme der Klassenfahrtskosten gestellt, davon wurden 3151 bewilligt und 877 abgelehnt. Dies gibt allerdings keine Auskunft darüber, wie viele einzelne Antragsteller sich dahinter verbergen.
Die Abteilung Soziales erteilt in ihrer fachlichen Zuständigkeit folgende Auskünfte:
für | Titel | Bezeichnung | Ausgabe |
Sozialhilfeempfänger | 672 17 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 7.512,90 € |
Sozialhilfeempfänger | 681 31 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf | 13.580,00 € |
Sozialhilfeempfänger | 681 64 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung | 6,25 € |
ALG 2 -Empfänger | 672 17 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 781.692,21 € |
ALG 2 -Empfänger | 672 19 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung | 7.175,90 € |
ALG 2 -Empfänger | 681 31 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf | 1.214.824,99 € |
ALG 2 -Empfänger | 681 64 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung | 5.043,45 € |
Asylbewerber | 672 17 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 10.454,90 € |
Asylbewerber | 681 31 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf | 22.003,71 € |
Asylbewerber | 681 64 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung | 53,60 € |
Gesamt zu Frage 3.2. | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf | 1.250.408,70 € | |
Gesamt zu Frage 3.3. | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung | 5.103,30 € | |
Gesamt zu Frage 3.5. | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 799.660,01 € | |
nur Jobcenter zu Frage 3.6. | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung (rückwirkende Gewährung) | 7.175,90 € | |
Die Abteilung Jugend und Gesundheit äußert sich zu den vorgenannten Teilziffern wie folgt:
Die Fragen können leider nicht umfänglich beantwortet werden. Die Leistungen der Ziffern 3.2 (persönlicher Schulbedarf), 3.3 (Schülerbeförderung), 3.4 (Lernförderung) und 3.5 (Klassenfahrten) werden von den jeweiligen Bewilligungsstellen (Jobcenter, Sozialamt oder Wohngeldstelle) in Zusammenarbeit mit den Schulen Neuköllns erbracht.
Hinsichtlich der Gewährung der BuT-Teilleistung nach Ziffer 3.1 (Mittagsverpflegung nur in der ergänzenden Betreuung) bietet das IT-Fachverfahren ISBJ-Kita seit November 2011 zwar die Option zur Finanzierung der BuT-Leistung an den Schulkooperationspartner und die Verrechnung von Elternkostenbeiträgen mit BuT-Ansprüchen, nicht aber eine Auswertungsmöglichkeit dieser Vorgänge.
Zu 3.6.:
Nach Auskunft der regionalen Schulaufsicht Neukölln ist es derzeit nur möglich, den Gesamtabruf von November 2011 bis Juni 2012 mitzuteilen. Er beträgt 194.602,24 EUR. Allerdings stehen noch einige Abrechnungen für Juni 2012 aus, da diese fehlerhaft waren und dem Anbieter mit der Bitte um Korrektur zurückgeschickt werden mussten.
Ab Schuljahr 2012/13 kann eine schulgenaue Angabe erfolgen.
Zu 4. und 5.:
Die Verträge mit Kooperationspartnern sehen verbindlich vor, dass einmal jährlich ein Auswertungsgespräch zwischen Schulleitung und Leistungserbringer zu erfolgen hat. Zusätzlich finden – zumindest an den Schulen, in denen eine relevante Zahl an Schülerinnen und Schülern die Lernangebote wahrnehmen – regelmäßige Gespräche zwischen Schulleitung und Leistungserbringern statt, meist monatlich, zum Teil auch in längeren Abständen. Diese Gespräche werden sowohl mit Vertretern des Trägers als auch mit den Unterrichtenden geführt. In einigen Schulen sind auch die Klassenleitungen in diese Gespräche involviert.
Ein systematisches Controlling (etwa durch Vergleich der Zensuren vor und nach der Lernförderung) gibt es bisher noch nicht.
Zu 6.:
In allen Schulen Neuköllns wurde das Lehrerkollegium zu Beginn der BuT-Angebote ausführlich im Rahmen von Dienstbesprechungen oder Gesamtkonferenzen informiert. Seitdem werden diese Informationen insbesondere für die Klassenlehrkräfte kontinuierlich ergänzt und erweitert. Dies geschieht in mündlicher und schriftlicher Form sowohl auf Konferenzen als auch in Einzelgesprächen.
Zu 6.1.:
Der zusätzliche Verwaltungsaufwand hat sich erhöht und entsteht im Sekretariat, bei den Klassenlehrkräften und bei der Schulleitung durch
- ständig zu aktualisierende Ermittlung der Berechtigung durch Überprüfen der Gültigkeiten der Berlin-Pässe und Erinnern der Erziehungsberechtigten an die rechtzeitige Verlängerung
- Ausfüllen umfangreicher Formulare und Anträge (insbesondere bei der Organisation von Ausflügen)
- Ausfüllen und Führen zusätzlicher Listen
- Beratung von Eltern v.a. beim Ausfüllen der Formulare
- Buchung, Abrechnung und Auszahlung von Geldern
- Ständiger Kontakt mit den Trägern der Lernförderung insbesondere wegen der Kontrolle der anwesenden Schülerinnen und Schüler und der daraus resultierenden Abrechnung
Zu 6.2.:
Keine zeitnahe Abgabe der Leistungsnachweise vom Träger sowie von der Schule, weil Berlin-Pässe nicht vorlagen oder abgelaufen waren bzw. weil Abrechnungen falsch ausgefüllt oder die einzelnen Kosten falsch zusammengerechnet wurden. Außerdem stellt es sich immer wieder als schwierig dar, die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler anhand der vom Träger abgegebenen Listen zeitnah zu überprüfen.
Zu 7.:
Regelmäßige Informationen der Eltern bei Klassenelternabenden, in der GEV und in Einzelgesprächen, außerdem Verteilung von Informations- und Merkblättern in Deutsch, Arabisch und Türkisch. Einige Neuköllner Schulen haben eigene Info-Briefe an die Eltern entwickelt, in einigen wenigen Fällen gab es auch fremdsprachige Infoveranstaltungen (z.B. Kepler-Schule in türkisch, arabisch und serbokroatisch), die aber die Zielgruppen nicht immer erreichten, weil die Eltern nicht zu den Veranstaltungen kamen.
Zu 8.:
Der individuelle Lernzuwachs wird in Klassenarbeiten und Tests nachgewiesen und mit den Trägern bzw. dem von ihnen eingesetztem Personal möglichst zeitnah besprochen. Allerdings sind generelle Aussagen nicht möglich, weil die Rückkopplung zu den Trägern in vielen Neuköllner Schulen wegen des dafür notwendigen Zeitaufwands nur schwer zu realisieren ist. Eine systematische Evaluation gibt es bisher nicht und wird von den Schulen auch als viel zu zeitaufwändig zurückgewiesen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Giffey
Bezirksstadträtin
